Gegelung Aluminium h16 O h18 h22 h24 1100 8011 1050 H14 1060 3003 5083 6061 gegelung bersalut warna
Penerangan Produk
Nombor model | Gegelung aluminium | |
bahan | aluminium | |
Alori | 1100,1060,3003,3105,5siri, 8011, dsb. | |
Kekerasan | H16,H0,H24,H26, dan lain-lain | |
Rawatan permukaan | Salutan Poliester(PE) / Salutan fluorokarbon(PVDF). | |
Ketebalan | 0.06~1.5mm. | |
Diameter dalaman | 150mm, 405mm, 505mm | |
Warna | biasa, kayu, perak, berkilat tinggi, mengikut sampel warna pelanggan. | |
Ketebalan salutan | Poliester(≥16 mikron), fluorokarbon(≥25 mikron). | |
Gloss | 10~100%. | |
Lekatan cat | 1J. | |
Lebar | Lebar boleh disesuaikan, tidak lebih daripada 1600mm. | |
Berat badan | 1000~1500KG/gegelung. | |
Keunggulan produk | Produk gegelung aluminium bersalut warna boleh dikitar semula, perlindungan alam sekitar, boleh diproses menumbuk dan memotong saiz yang berbeza, boleh diproses menjadi panel komposit aluminium, siling aluminium, papan serap bunyi, kanopi, pengatup, bumbung, dll. | |
Permohonan | Aplikasi Digunakan untuk mengeluarkan bahan hiasan, seperti venir aluminium, panel komposit aluminium, panel berlubang, dan pinggan bersih, dsb: 1) Aplikasi luaran: pelapisan dinding, fasad, bumbung dan kanopi, terowong, penutup lajur atau pengubahsuaian 2) Aplikasi dalaman: pelapisan dinding, siling, bilik mandi, dapur dan balkoni 3) Aplikasi pengiklanan dan pasaran: papan tanda platform paparan, fasia dan hadapan kedai 4) Pengangkutan dan aplikasi perindustrian | |
gred aluminium | Terutamanya gred | |
1000 siri | 1050 1060 1100 1070 1200 | |
siri 2000 | 2024 2014 2A14 | |
3000 siri | 3003 3004 3005 3105 | |
5000 siri | 5005 5052 5083 5086 5754 5454 | |
6000 siri | 6061 6063 6082 | |
7000 siri | 7075 |
Ciri-ciri utama
1. Diperbuat daripada aloi 3003, 5052 aluminium standard dan gegelung aluminium lebih lebar dan plat untuk bumbung dan dinding sisi treler.
2. Keseragaman Tinggi: penyepuhlindapan oleh talian rawatan haba berterusan, perbezaan sifat-sifat gegelung yang sama dan antara gegelung adalah sangat kecil.
3. Ketepatan tinggi dan kerataan, saiz dan kerataan yang sangat baik selaras dengan piawaian ASTM dan EN.
Kualiti permukaan
Licin, bersih, bebas daripada minyak, noda, calar, gelombang dan kakisan, sedia untuk cat, pengoksidaan dan laminasi.
Standard pengeluaran
Komposit Kimia: GB/T 3190-2008 , ASTM
Harta Mekanikal: GB/T 3880-2006, ASTM